Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.751.034.657.974,00 | R$ 1.265.864.264.602,60 | 33.75% |
Ministério do Trabalho | R$ 756.867.825.282,00 | R$ 205.745.917.678,73 | 27.18% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 65.723.842.228,00 | R$ 11.898.206.350,55 | 18.10% |
Ministério da Educação | R$ 51.102.128.059,00 | R$ 11.529.467.612,06 | 22.56% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 16.258.180.484,00 | R$ 7.350.961.214,01 | 45.21% |
Ministério da Defesa | R$ 18.805.291.123,00 | R$ 5.550.469.347,64 | 29.52% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 8.973.085.471,00 | R$ 2.784.900.340,89 | 31.04% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.331.097.169,79 | R$ 2.112.231.820,46 | 48.77% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 9.339.300.547,00 | R$ 1.777.239.738,70 | 19.03% |
Presidência da República | R$ 15.355.882.870,00 | R$ 1.696.417.052,73 | 11.05% |
Ministério do Turismo | R$ 2.064.264.176,00 | R$ 1.401.305.455,60 | 67.88% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.125.212.989,00 | R$ 1.026.387.004,59 | 32.84% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 21.259.846.709,00 | R$ 999.215.301,76 | 4.70% |
Ministério da Saúde | R$ 2.926.085.829,00 | R$ 930.432.073,48 | 31.80% |
Ministério da Cidadania | R$ 669.115.358,00 | R$ 388.026.982,20 | 57.99% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 294.622.734,04 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.273.922.714,00 | R$ 262.195.591,88 | 20.58% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 123.116.672,00 | R$ 70.684.234,92 | 57.41% |
Controladoria-Geral da União | R$ 4.920.000,00 | R$ 6.295.360,00 | 127.95% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 437.647.839,00 | R$ 5.340.732,53 | 1.22% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 276,16 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.933.670.497.462,00 | R$ 897.502.586.243,75 | 30.59% |
Ministério do Trabalho | R$ 887.642.306.271,00 | R$ 316.695.929.687,66 | 35.68% |
Ministério da Saúde | R$ 164.978.116.703,00 | R$ 48.630.358.737,83 | 29.48% |
Ministério da Educação | R$ 166.093.318.846,00 | R$ 45.612.388.650,05 | 27.46% |
Ministério da Cidadania | R$ 174.296.980.017,00 | R$ 38.051.257.640,19 | 21.83% |
Ministério da Defesa | R$ 117.728.881.041,92 | R$ 30.701.549.502,31 | 26.08% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 100.511.316.176,00 | R$ 28.462.499.889,43 | 28.32% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.898.050.735,00 | R$ 5.988.173.205,90 | 16.68% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.501.202.890,00 | R$ 4.599.054.393,77 | 24.86% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 22.239.501.764,93 | R$ 3.132.436.529,55 | 14.09% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 14.756.669.480,00 | R$ 1.674.198.498,69 | 11.35% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 28.161.054.134,00 | R$ 1.581.530.566,04 | 5.62% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.615.537.802,97 | R$ 1.284.716.890,13 | 27.83% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.961.269.086,00 | R$ 1.249.286.707,28 | 31.54% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.085.657.718,00 | R$ 1.232.906.731,65 | 30.18% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.617.284.983,00 | R$ 667.320.280,74 | 18.45% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.309.171.513,00 | R$ 508.302.764,39 | 11.80% |
Presidência da República | R$ 21.674.133.446,00 | R$ 354.529.251,91 | 1.64% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.172.217.880,00 | R$ 338.880.833,12 | 28.91% |
Ministério do Turismo | R$ 3.584.463.989,00 | R$ 304.868.873,94 | 8.51% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 945.138.048,00 | R$ 45.462.499,34 | 4.81% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE