Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.348.456.692.242,00 | R$ 2.324.168.455.599,39 | 98.97% |
Ministério do Trabalho | R$ 704.998.742.815,00 | R$ 483.714.608.305,97 | 68.61% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 50.113.432.590,00 | R$ 95.297.991.927,34 | 190.16% |
Ministério da Educação | R$ 37.190.193.085,00 | R$ 27.441.782.079,02 | 73.79% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 12.779.864.981,00 | R$ 19.038.929.256,20 | 148.98% |
Ministério da Defesa | R$ 13.041.843.677,00 | R$ 12.929.824.036,30 | 99.14% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 8.645.229.110,00 | R$ 6.871.989.141,97 | 79.49% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.370.694.512,11 | R$ 3.992.215.693,03 | 91.34% |
Ministério da Saúde | R$ 4.350.986.724,00 | R$ 3.460.404.449,33 | 79.53% |
Presidência da República | R$ 11.466.758.538,00 | R$ 3.425.405.290,38 | 29.87% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.822.495.579,00 | R$ 3.359.414.370,75 | 87.89% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 15.182.087.923,00 | R$ 2.294.174.395,49 | 15.11% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 5.874.726.190,00 | R$ 2.158.106.498,66 | 36.74% |
Ministério do Turismo | R$ 1.591.635.954,00 | R$ 1.309.053.992,45 | 82.25% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.409.057.874,00 | R$ 808.365.378,36 | 57.37% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 538.056.189,00 | R$ 601.231.569,14 | 111.74% |
Ministério da Cidadania | R$ 37.144.623.876,00 | R$ 378.863.461,42 | 1.02% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 225.636.277,00 | R$ 259.165.132,61 | 114.86% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 174.697.859,00 | R$ 53.600.361,21 | 30.68% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.242.953,00 | R$ 1.157.072,25 | 93.09% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 247,81 | 0,00% |
Ministério do Esporte | R$ 0,00 | -R$ 0,82 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 1.768.575.621.538,00 | R$ 1.325.434.048.317,92 | 74.94% |
Ministério do Trabalho | R$ 721.719.861.628,00 | R$ 661.440.367.956,59 | 91.65% |
Ministério da Saúde | R$ 137.789.004.771,00 | R$ 120.624.058.413,76 | 87.54% |
Ministério da Educação | R$ 151.054.107.976,99 | R$ 119.769.903.920,49 | 79.29% |
Ministério da Defesa | R$ 115.105.431.554,96 | R$ 96.951.068.034,75 | 84.23% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 96.579.046.330,01 | R$ 63.579.964.894,94 | 65.83% |
Ministério da Cidadania | R$ 98.909.746.842,00 | R$ 35.926.025.195,17 | 36.32% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 33.892.080.086,00 | R$ 23.056.529.401,55 | 68.03% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 23.635.778.163,99 | R$ 14.789.598.890,04 | 62.57% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 26.594.343.816,00 | R$ 13.012.381.402,17 | 48.93% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.546.428.199,00 | R$ 12.922.097.569,61 | 69.67% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 13.371.834.079,00 | R$ 8.374.673.679,18 | 62.63% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.795.358.075,00 | R$ 3.677.595.626,39 | 96.90% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.066.944.825,00 | R$ 3.597.659.053,16 | 88.46% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 3.994.449.543,90 | R$ 3.556.699.271,78 | 89.04% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 4.170.419.476,00 | R$ 2.182.182.053,31 | 52.33% |
Ministério das Comunicações | R$ 2.851.660.574,00 | R$ 1.267.995.121,79 | 44.47% |
Presidência da República | R$ 13.082.183.214,00 | R$ 1.115.102.466,74 | 8.52% |
Ministério do Turismo | R$ 3.861.979.094,02 | R$ 1.044.935.304,88 | 27.06% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.142.790.180,00 | R$ 983.695.781,17 | 86.08% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 610.446.878,00 | R$ 202.384.919,85 | 33.15% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE