Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM | ***.374.181-** | R$ 119.314,20 | R$ 20.429,95 |
2 | ROBSON TUMA | ***.972.828-** | R$ 101.876,22 | R$ 5.084,66 |
3 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | ***.047.804-** | R$ 100.421,14 | R$ 21.358,49 |
4 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 99.034,37 | R$ 19.832,12 |
5 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 90.837,36 | R$ 16.716,85 |
6 | REGINALDO RAMOS MACHADO | ***.602.358-** | R$ 82.198,91 | R$ 15.062,19 |
7 | CAIO MARIO PAES DE ANDRADE | ***.865.105-** | R$ 72.688,25 | R$ 6.905,46 |
8 | TAMOIO ATHAYDE MARCONDES | ***.211.197-** | R$ 69.958,47 | R$ 11.483,21 |
9 | ANDRE LUIZ FELISBERTO FRANCA | ***.085.127-** | R$ 68.527,72 | R$ 11.534,13 |
10 | ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS | ***.829.038-** | R$ 67.528,44 | R$ 10.124,89 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA | ***.287.284-** | R$ 260.855,46 | R$ 62.189,59 |
2 | FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA | ***.456.247-** | R$ 205.643,04 | R$ 87.719,45 |
3 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 202.454,42 | R$ 94.363,63 |
4 | LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ | ***.350.278-** | R$ 198.828,93 | R$ 56.732,07 |
5 | CRISTIANO CARNEIRO EBNER | ***.711.916-** | R$ 193.042,90 | R$ 181.666,41 |
6 | MATHEUS FREITAS ROCHA BASTOS | ***.199.441-** | R$ 167.192,50 | R$ 100.005,83 |
7 | MARCELO AUGUSTO NUNES MEDEIROS | ***.244.650-** | R$ 134.996,60 | R$ 124.074,76 |
8 | FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS | ***.729.271-** | R$ 134.820,74 | R$ 117.247,26 |
9 | MARCELO GOMES MEIRELLES | ***.436.046-** | R$ 131.156,87 | R$ 62.342,06 |
10 | TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS | ***.694.306-** | R$ 130.215,91 | R$ 11.345,43 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 3.215 | R$ 4.133,81 | R$ 0,01 | R$ 1.467,46 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 3.113 | R$ 4.379,37 | R$ 0,01 | R$ 1.435,37 |
São Paulo | Brasília | - | 2.629 | R$ 5.285,17 | R$ 0,01 | R$ 1.652,62 |
Brasília | São Paulo | - | 2.598 | R$ 5.190,65 | R$ 0,02 | R$ 1.701,55 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.143 | R$ 3.613,25 | R$ 254,72 | R$ 1.564,36 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.131 | R$ 5.372,31 | R$ 0,01 | R$ 1.581,48 |
Manaus | Brasília | - | 771 | R$ 3.465,83 | R$ 300,96 | R$ 1.921,02 |
Recife | Brasília | - | 728 | R$ 3.628,01 | R$ 327,05 | R$ 1.405,48 |
Brasília | Curitiba | - | 728 | R$ 4.250,57 | R$ 265,23 | R$ 1.243,42 |
Brasília | Manaus | - | 721 | R$ 3.463,57 | R$ 244,23 | R$ 1.982,60 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 76 | R$ 52.249,56 | R$ 737,48 | R$ 6.285,43 |
Lisboa | Brasília | - | 59 | R$ 13.501,96 | R$ 0,10 | R$ 3.969,16 |
Brasília | Assunção | - | 56 | R$ 9.052,99 | R$ 9,59 | R$ 2.951,23 |
Assunção | Brasília | - | 56 | R$ 7.679,99 | R$ 0,10 | R$ 2.321,77 |
Brasília | Lisboa | - | 55 | R$ 20.982,42 | R$ 1.623,78 | R$ 6.287,27 |
Washington | Brasília | - | 53 | R$ 31.464,53 | R$ 0,10 | R$ 4.216,92 |
Brasília | Paris | - | 52 | R$ 17.096,36 | R$ 2.208,95 | R$ 7.251,86 |
Paris | Brasília | - | 43 | R$ 11.684,92 | R$ 0,09 | R$ 4.740,13 |
Brasília | Santiago | - | 43 | R$ 7.982,56 | R$ 795,29 | R$ 3.744,50 |
Santiago | Brasília | - | 43 | R$ 5.876,25 | R$ 5,16 | R$ 3.054,40 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$