Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.751.034.657.974,00 | R$ 1.545.562.897.010,63 | 41.20% |
Ministério do Trabalho | R$ 756.867.825.282,00 | R$ 286.015.214.480,72 | 37.79% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 65.723.842.228,00 | R$ 39.805.373.755,29 | 60.56% |
Ministério da Educação | R$ 51.102.128.059,00 | R$ 16.051.635.821,49 | 31.41% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 16.258.180.484,00 | R$ 8.157.224.144,72 | 50.17% |
Ministério da Defesa | R$ 18.805.291.123,00 | R$ 7.159.903.697,76 | 38.07% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 8.973.085.471,00 | R$ 3.448.222.585,49 | 38.43% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 9.339.300.547,00 | R$ 3.264.889.106,21 | 34.96% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.331.097.169,79 | R$ 2.580.171.380,00 | 59.57% |
Ministério do Turismo | R$ 2.064.264.176,00 | R$ 2.075.631.842,90 | 100.55% |
Presidência da República | R$ 15.355.882.870,00 | R$ 1.938.487.747,57 | 12.62% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 21.259.846.709,00 | R$ 1.345.677.241,60 | 6.33% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.125.212.989,00 | R$ 1.147.169.524,84 | 36.71% |
Ministério da Saúde | R$ 2.926.085.829,00 | R$ 1.073.505.674,75 | 36.69% |
Ministério da Cidadania | R$ 669.115.358,00 | R$ 499.073.768,23 | 74.59% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 333.277.113,73 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.273.922.714,00 | R$ 319.591.276,24 | 25.09% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 123.116.672,00 | R$ 89.896.112,34 | 73.02% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 437.647.839,00 | R$ 7.132.167,29 | 1.63% |
Controladoria-Geral da União | R$ 4.920.000,00 | R$ 6.295.360,00 | 127.95% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 579,09 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.929.518.096.258,00 | R$ 936.633.099.174,53 | 31.97% |
Ministério do Trabalho | R$ 896.119.106.283,00 | R$ 413.616.947.931,08 | 46.16% |
Ministério da Saúde | R$ 164.234.679.467,00 | R$ 67.640.977.758,12 | 41.19% |
Ministério da Educação | R$ 164.118.602.203,00 | R$ 57.239.023.504,82 | 34.88% |
Ministério da Cidadania | R$ 174.185.596.328,00 | R$ 46.132.399.499,39 | 26.48% |
Ministério da Defesa | R$ 118.405.596.375,92 | R$ 39.416.258.134,46 | 33.29% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 100.502.549.490,00 | R$ 35.549.530.726,76 | 35.37% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.705.352.662,00 | R$ 8.386.732.405,75 | 23.49% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.740.321.061,00 | R$ 5.768.294.420,98 | 30.78% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 20.748.140.067,91 | R$ 4.249.122.596,12 | 20.48% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 27.828.349.100,00 | R$ 2.182.313.642,61 | 7.84% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 14.689.129.061,00 | R$ 2.180.803.780,73 | 14.85% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.499.551.891,70 | R$ 1.639.559.396,64 | 36.44% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.172.606.770,00 | R$ 1.544.782.520,71 | 37.02% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.920.846.304,00 | R$ 1.520.928.458,20 | 38.79% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.453.224.081,00 | R$ 846.979.469,66 | 24.53% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.223.953.890,00 | R$ 644.696.385,37 | 15.26% |
Presidência da República | R$ 21.678.917.450,00 | R$ 456.139.771,56 | 2.10% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.177.431.966,00 | R$ 422.771.061,10 | 35.91% |
Ministério do Turismo | R$ 3.602.931.316,00 | R$ 385.953.481,61 | 10.71% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 932.995.682,00 | R$ 62.874.789,67 | 6.74% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE